Основные характеристики : |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Год выпуска | 2007 |
| Операционная система | ОС Symbian 9.1, Series 60 v3.1 UI |
| Антенна | Встроенная |
| Тип корпуса | Классический, Классический. |
| Вес | 100 |
| Размеры | 114.8x46x12 мм |
| Дисплей | TFT, 240 x 320 точек, 16 млн. цветов, 2 дюйма |
| Аккумулятор | Li-Ion 1070 (BP-6MT) мАч, в режиме разговора 6 ч. 20 мин., в режиме ожидания 310 ч. |
|
| Фотокамера | 2 Mп, 1600x1200 пикселей, видео |
| Игры | Встроенные, загружаемые |
| Java | MIDP 2.0 |
| FM-приемник | Есть |
| MP3-плеер | MP3/AAC/MPEG4 |
| Память | 130 Мб встроенной памяти. Слот для карт памяти microSD (TransFlash) до 4 Гб, горячая замена |
| Полифония | Нет |
| Редактор мелодий | Нет |
|
| Диктофон | Есть |
| Календарь | Есть |
| Часы | Есть |
| Будильник | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Планировщик | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
Дополнительные характеристики : |
| Телефонная книжка | Кириллица в телефонной книге |
| Голосовое управление | Нет |
| Голосовой набор | Есть |
| Конференц - связь | Есть |
| Виброзвонок | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Автодозвон | Есть |
|
| Инфракрасный порт | Есть |
| Bluetooth | v2.0 с профилем A2DP |
| WI-FI | 802.11g, VoIP при помощи WLAN |
|
| SMS | Набор и прием SMS кириллицей. Быстрый ввод текста Т9 |
| MMS | Есть |
| EMS | Есть |
|
| Встроенный модем | Есть |
| WAP | 2.0/xHTML, HTML |
| GPRS | Class 32 |
| EDGE | Class 32 |
| E-mail клиент | Есть |
| HSDPA | 3.6 Mbps |
| GPS | Нет |
|